Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ίνα άνθρακα | Χρώμα: | μαύρος, μπλε, κόκκινος, κίτρινος ..... |
---|---|---|---|
Τύπος Πολωνού: | τηλεσκοπικός πόλος κλειδαριών κτυπήματος transvers | Ποιοτική υποστήριξη: | ποιοτική εγγύηση 1 έτους |
MOQ: | 1 | OEM: | Ναί |
Επιχειρήσεις Τύπος: | Κατασκευή | Κύριο Mrket: | Ευρώπη/Αμερική/Ωκεανία/Ασία |
πολλών χρήσεων τηλεσκοπικός πόλος ινών άνθρακα για τη μακροχρόνια προσιτότητα/τον υψηλό σκοπό προσιτότητας
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Περιγραφή:
Αυτοί οι συμπτύσσοντας πόλοι ινών άνθρακα γλιστρούν αβίαστα και θα μπορούσαν να κλειδωθούν σε οποιοδήποτε μήκος, εύχρηστος, εύκολος να φέρουν και εύκολος στο απόθεμα. Μπορούν να επεκταθούν στο μέγιστο μήκος σε λεπτά με την εξαγωγή και το κλείσιμο κάθε συμπτύσσοντας τμήματος.
Αυτός ο τηλεσκοπικός πόλος ινών άνθρακα 100% είναι άκαμπτος και ατσαλάκωτος, ελαφρύς και φορητός, μέχρι ένα πέμπτο του βάρους του χάλυβα και πολλών χρόνων ισχυρότερων, οι συμπτύσσοντας πόλοι ινών άνθρακα είναι ιδανικά ταιριαγμένοι για να αντικαταστήσουν τους σωλήνες/τους πόλους μετάλλων.
Η σωλήνωση ινών άνθρακα μπορεί να προσαρμοστεί πολύ περισσότερο σε μια δεδομένη εφαρμογή όσον αφορά την κατευθυντικές ακαμψία και τη δύναμη.
Αυτοί οι πόλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ο καθαρίζοντας πόλος παραθύρων, ο καθαρίζοντας πόλος ηλιακών πλαισίων, ο πόλος πλύσης πίεσης, οι ζυγοστάτες αλιείας ψαρέματος, ο πόλος πρισμάτων ΠΣΤ, ο πόλος βραχιόνων, ο ιστός κεραιών, η λαβή πόλων ζωγραφικής, πόλων καμερών, πριονιών πόλων, η λαβή κουπιών καγιάκ ...... και πολλές άλλες.
: Η ίνα άνθρακα είναι ένας άριστος ηλεκτρικός αγωγός.
Προδιαγραφές:
Παρακάτω είναι μερικά τυποποιημένα μεγέθη στο εργοστάσιό μας.
FG= Φίμπεργκλας |
Εκτεταμένο μήκος | Κλειστό μήκος | Τμήματα | Διάμετρος λαβών | Περ. Βάρος Πολωνού |
|
FG1503 | 15ft | 4.70m | 1.70m | 3 | 29.5mm | 1250g |
FG1804 | 18ft | 5.50m | 1.54m | 4 | 33mm | 1400g |
FG2004 | 20ft | 6.14m | 1.70m | 4 | 33mm | 1600g |
FG2205 | 22ft | 6.73m | 1.54m | 5 | 36mm | 2000g |
FG2505 | 25ft | 7.53m | 1.70m | 5 | 36mm | 2200g |
HB=Hybrid 50/50 (άνθρακας-φίμπεργκλας μικτό) |
Εκτεταμένο μήκος | Κλειστό μήκος | Τμήματα | Διάμετρος λαβών | Περ. Βάρος Πολωνού |
|
HB1503 | 15ft | 4.70m | 1.70m | 3 | 29.5mm | 1000g |
HB1804 | 18ft | 5.50m | 1.54m | 4 | 33mm | 1200g |
HB2004 | 20ft | 6.14m | 1.70m | 4 | 33mm | 1350g |
HB2205 | 22ft | 6.73m | 1.54m | 5 | 36mm | 1550g |
HB2505 | 25ft | 7.53m | 1.70m | 5 | 36mm | 1900g |
HB3006 | 30ft | 9.17m | 1.75m | 6 | 39mm | 2100g |
HB3507 | 35ft | 10.52m | 1.75m | 7 | 43mm | 2500g |
CF= Ίνα άνθρακα |
Εκτεταμένο μήκος | Κλειστό μήκος | Τμήματα | Διάμετρος λαβών | Περ. Βάρος Πολωνού |
|
CF1503 | 15ft | 4.70m | 1.70m | 3 | 29.5mm | 900g |
CF1804 | 18ft | 5.50m | 1.54m | 4 | 33mm | 1150g |
CF2004 | 20ft | 6.14m | 1.70m | 4 | 33mm | 1300g |
CF2205 | 22ft | 6.73m | 1.54m | 5 | 36mm | 1450g |
CF2505 | 25ft | 7.53m | 1.70m | 5 | 36mm | 1650g |
CF3006 | 30ft | 9.17m | 1.75m | 6 | 39mm | 1800g |
CF3507 | 35ft | 10.52m | 1.75m | 7 | 43mm | 2200g |
CF4007 | 40ft | 12.27m | 2.00m | 7 | 43mm | 2600g |
CF4508 | 45ft | 13.83m | 2.00m | 8 | 46mm | 3200g |
HM= Υψηλή ίνα άνθρακα συντελεστών |
Εκτεταμένο μήκος | Κλειστό μήκος | Τμήματα | Διάμετρος λαβών | Περ. Βάρος Πολωνού |
|
HME4007 | 40ft | 12.27m | 2.00m | 7 | 43mm | 2500g |
HM4508 | 45ft | 13.83m | 2.00m | 8 | 46mm | 3150g |
EXT1002 | 10ft | 2.90m | 1.54m | 2 | 43mm | 800g |
HME4507 | 45ft | 13.67m | 2.20m | 7 | 43mm | 3100g |
Εφαρμογές σωλήνων ινών άνθρακα:
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ben